2020年度関東Rookie LeagueU-16に参戦している帝京高校サッカー部をご紹介します!
サッカー部紹介!
チームの特徴
関東Rookie LeagueU-16への意気込み!
指導方針
監督インタビュー
準備中です。
コーチインタビュー
準備中です。
キャプテンインタビュー
準備中です。
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 前所属チーム |
大森 優人 | オオモリ ユウト | GK | 180 | ブリオベッカ浦安U-15 |
伊藤 聡太 | イトウ ソウタ | FW | 172 | 東京ヴェルディJY |
入江 羚介 | イリエ リョウスケ | DF | 177 | FC東京U-15むさし |
遠藤 陽生 | エンドウ ハルキ | DF | 160 | FC KASUKABE |
大口 晴仁 | オオグチ ハルト | MF | 170 | 三菱養和SC調布JY |
大田 知輝 | オオタ カズキ | MF | 180 | FC東京U-15深川 |
太田 翼 | オオタ ツバサ | MF | 163 | 三菱養和SC調布JY |
押川 優希 | オシカワ ユウキ | MF | 163 | 東京ヴェルディJY |
鹿島 光稀 | カシマ ミツキ | MF | 168 | FC東京U-15むさし |
木田 悠都 | キダ ユウト | FW | 167 | 三菱養和SC調布JY |
小林 佳太 | コバヤシ ケイタ | DF | 177 | FC多摩JY |
桑野 瑠汐 | クワノ ルシオ | GK | 186 | 和歌山市立東中学校 |
齊藤 慈斗 | サイトウ ヨシト | FW | 171 | バディーJY |
島貫 琢土 | シマヌキ タクト | MF | 171 | FCトリプレッタ |
菅原 聖義 | スガワラ イブキ | MF | 158 | 足立第十三中学校 |
杉山 創太 | スギヤマ ソウタ | DF | 176 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
瀬戸 凜太朗 | セト リンタロウ | DF | 167 | 鹿島アントラーズノルテJY |
田中 遥稀 | タナカ ハルキ | MF | 180 | バディーJY |
田畑 勲 | タバタ イサ | DF | 171 | 三菱養和SC巣鴨JY |
並木 雄飛 | ナミキ ユウト | DF | 176 | 三菱養和SC巣鴨JY |
髙橋 康太 | タカハシ コイタ | GK | 170 | 三菱養和SC調布JY |
成木 修斗 | ナルキ シュウト | DF | 172 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
西島 優太 | ニシジマ ユウタ | DF | 170 | CAグランロッサ |
二杉 茶利 | ニスギ チャリ | FW | 173 | FC多摩JY |
橋本 マリーク 識史 | ハシモト マリーク サトシ | MF | 172 | FC東京U-15むさし |
藤﨑 巧士 | フジサキ コウジ | MF | 176 | FC東京U-15むさし |
藤本 優翔 | フジモト ユウト | DF | 177 | FC東京U-15むさし |
前島 陽向 | マエジマ ヒュウガ | FW | 171 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
前野 翔平 | マエノ ショウヘイ | MF | 172 | FC東京U-15むさし |
前濵 就意 | マエハマ ジュイ | DF | 171 | 鹿島アントラーズノルテJY |
松本 琉雅 | マツモト ルカ | MF | 170 | 鹿島アントラーズノルテJY |
三好 蓮 | ミヨシ レン | FW | 185 | FC東京U-15深川 |
山下 凜 | ヤマシタ リン | MF | 168 | サガン鳥栖U-15 |
大沼 ケン | オオヌマ ケン | FW | 193 | 千登世橋中学校 |
小林 勇太 | コバヤシ ユウタ | DF | 163 | FCトリプレッタ |
松谷 伶恩 | マツタニ レオン | DF | 170 | 大森第四中学校 |
安田 幸明 | ヤスダ コウメイ | MF | 167 | インテリオール |
基本情報一覧
■指導者
■部員数
■練習曜日・時間
■ユニフォーム
■部費(年間)
■費用負担
■入試情報
■所属リーグ
■輩出OB
■サッカー部卒業後の進路情報
<過去3年の戦績>
■保護者会活動
■選手のボランティア活動
■寮
■特待制度・特典など
チーム情報詳細
指導者(いる) S級ライセンス保持者
指導者(いる) A級ライセンス保持者
指導者(いる) B級ライセンス保持者
指導者(いる) C級ライセンス保持者
指導者(いる) D級ライセンス保持者
指導者(いる) フィジカルトレーナー
指導者(いる) メンタルトレーナー
指導者(いる) GK専門コーチ
指導者(いる) スポーツドクター
設備(ある) バス
設備(ある) 天然芝グラウンド
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある) クレーグラウンド
設備(ある) 外部グラウンド
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) 投光器
設備(ある) クラブハウス
設備(ある) 部室
設備(ある) 更衣室のみ
設備(ある) 会議室
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) シャワー室
設備(ある) AED
進路 就職率(100%)
進路 進学率(100%)
情報発信 HP
情報発信 SNSアカウント
寮ありの場合
部屋 10人以上部屋
8人部屋
4人部屋
2人部屋
個室
資源 管理人(いる)
管理栄養士(いる)
指導者(常駐)