2019年度関東Rookie LeagueU-16に参戦している静岡学園高校サッカー部をご紹介します!
サッカー部紹介!
チームの特徴
ドリブルとショートパスを駆使してゲームを作り、観ている人を魅了させるようなサッカースタイルを貫き、目の前の勝負に挑んでいきます。また、個人の育成も考えているので、個人の技術を最大限に生かした攻撃的なサッカーを目指しています。
関東ルーキーリーグU-16への意気込み!
高いレベルのルーキーリーグを通じて、選手個人の育成とチームの強化をしていきたい。
指導方針
「とんでもない」と言われるような選手を育てる。
監督インタビュー 川口修監督
コーチインタビュー
キャプテンインタビュー
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
青木 賢汰 | アオキ ケンタ | DF | 174 | 60 | 静岡学園中学校 |
岩本 俊星 | イワモト シュンセイ | DF | 173 | 58 | 静岡学園中学校 |
大石 流平 | オオイシ リュウヘイ | MF | 173 | 54 | 静岡学園中学校 |
大谷 豪 | オオタニ ゴウ | MF | 173 | 57 | 静岡学園中学校 |
大原 飛来 | オオハラ ヒライ | FW | 172 | 63 | 静岡学園中学校 |
川島 脩平 | カワシマ シュウヘイ | DF | 169 | 54 | 静岡学園中学校 |
菊池 柊哉 | キクチ シュウヤ | MF | 177 | 65 | 静岡学園中学校 |
齋藤 翔大 | サイトウ ショウダイ | DF | 171 | 60 | 静岡学園中学校 |
高木 鈴太 | タカギ リンタ | MF | 168 | 60 | 静岡学園中学校 |
田島 大夢 | タジマ ヒロム | FW | 160 | 50 | 静岡学園中学校 |
田中 風鳩 | タナカ フク | FW | 177 | 85 | 静岡学園中学校 |
古館 幸真 | フルダテ コウシン | GK | 166 | 59 | 静岡学園中学校 |
持山 匡佑 | モチヤマ キョウスケ | FW | 177 | 62 | 静岡学園中学校 |
森 習真 | モリ シュウマ | DF | 176 | 66 | 静岡学園中学校 |
山本 將太郎 | ヤマモトショウタロウ | MF | 159 | 50 | 静岡学園中学校 |
青木 友汰 | アオキ ユウタ | DF | 175 | 61 | 静岡学園中学校 |
青島 裕翔 | アオシマ ユウト | DF | 156 | 49 | 静岡学園中学校 |
赤羽 陵太 | アカバ リョウタ | DF | 171 | 60 | 静岡学園中学校 |
赤堀 皓一 | アカホリ コウイチ | MF | 156 | 36 | 静岡学園中学校 |
小島 瑛司 | コジマ エイジ | MF | 174 | 55 | 静岡学園中学校 |
佐々木 駿太 | ササキ シュンタ | FW | 176 | 70 | 静岡学園中学校 |
清水 和馬 | シミズ カズマ | MF | 163 | 55 | 静岡学園中学校 |
杉山 瑛亮 | スギヤマ エイスケ | GK | 165 | 56 | 静岡学園中学校 |
鈴木 真寿 | スズキ マヒロ | MF | 172 | 60 | 静岡学園中学校 |
鈴木 大和 | スズキ ヤマト | FW | 172 | 60 | 静岡学園中学校 |
高須 悠 | タカス ユウ | DF | 166 | 60 | 静岡学園中学校 |
竹内 偉乙 | タケウチ イオ | MF | 174 | 60 | 静岡学園中学校 |
原 翔吾 | ハラ ショウゴ | MF | 163 | 54 | 静岡学園中学校 |
水野 端 | ミズノ ミズキ | MF | 166 | 54 | 静岡学園中学校 |
生嶋 健太郎 | イクシマ ケンタロウ | GK | 179 | 70 | ヴィッセル神戸 |
吉田 啓壯 | ヨシダ ケイショウ | FW | 167 | 57 | ライオンズSC |
大西 遼久 | オオニ シリク | DF | 181 | 69 | ブリエッタ浦安 |
谷川 宗士 | タニガ ワソウシ | MF | 179 | 64 | サンターリオFC |
荒井 駿希 | アライ シュンキ | MF | 173 | 60 | AC アスミ |
北川 広樹 | キタガワ ヒロキ | MF | 165 | 53 | アルティスタ浅間 |
髙山 陽生 | タカヤマ ヨウセイ | FW | 170 | 58 | 名東クラブ |
富岡 信ノ助 | トミオカ シンノスケ | DF | 177 | 65 | 奈良YMCA |
中田 達也 | ナカタ タツヤ | DF | 175 | 62 | フェルボール愛知 |
中屋 怜歩 | ナカヤ レアル | MF | 178 | 63 | 鹿島アントラーズ |
由井 陽 | ユイ ヒナタ | MF | 159 | 47 | 横浜FC戸塚 |
吉田 武流 | ヨシダ タケル | FW | 178 | 38 | ESFORCO |
楠 佳晃 | クスノキ ヨシアキ | MF | 163 | 53 | パティオFC |
栗山 諒 | クリヤマ リョウ | MF | 166 | 60 | 横浜ジュニオール |
小泉 龍之介 | コイズミリュウノスケ | MF | 173 | 62 | ECジョガドール |
小出 陽生 | コイデ ハルキ | MF | 164 | 53 | ともぞうFC |
橘 海杜 | タチバナ カイト | MF | 175 | 60 | 愛知FC |
寺本 拳槙 | テラモト ケンシン | FW | 169 | 61 | BANREYORE岡部 |
藤井 漱介 | フジイ ソウスケ | MF | 165 | 54 | ESPORTE藤沢 |
藤田 直也 | フジタ ナオヤ | MF | 167 | 52 | 横浜ジュニオール |
古川 陽介 | フルカワ ヨウスケ | MF | 169 | 53 | 京都サンガ |
三宅 優翔 | ミヤケ ユウト | DF | 180 | 73 | ヴェルデラッソ松坂 |
相川 竜磨 | アイカワ リョウマ | MF | 163 | 55 | 横浜シーガルズ |
岡畑 俊亮 | オカハタ シュンスケ | MF | 173 | 58 | LUZU FC |
片桐 浩平 | カタギリ コウヘイ | MF | 168 | 60 | EC REVANTE |
川谷 凪 | カワタニ ナギ | FW | 177 | 65 | 千里丘FC |
永井 奏多 | ナガイ ソウタ | MF | 170 | 60 | ツエーゲン金沢 |
東下 茅広 | ヒガシシタ チヒロ | GK | 183 | 60 | イルソーレ小野FC |
福島 大空 | フクシマ ソラ | DF | 166 | 60 | シュートFC |
安武 慈桜 | ヤスタケ ジオウ | MF | 173 | 57 | 油山カメリア |
吉野 哲兵 | ヨシノ テッペイ | MF | 172 | 59 | JSC CHIBA |
梅基 瑛乃介 | ウメモト エイノスケ | FW | 172 | 65 | 津ラピド |
榎本 拓登 | エノモト タクト | MF | 167 | 53 | SCUDEITO |
北川 竣介 | キタガワ シュンスケ | DF | 171 | 63 | ワセダクラブFORZA02 |
小安 玄真 | コヤス ハルマ | MF | 170 | 62 | ラルクベール千葉 |
玄 理吾 | ヒョン リオ | MF | 164 | 51 | FC リブレ |
廣田 幸之助 | ヒロタ コウノスケ | MF | 158 | 50 | JSC CHIBA |
藤本 颯馬 | フジモト ソウマ | DF | 173 | 62 | イルソーレ小野FC |
古屋 斐斗 | フルヤ カイト | FW | 179 | 72 | リベルダージFC駿東 |
堀 勝矢 | ホリ カツヤ | GK | 165 | 61 | セパラーダ |
三浦 虎太郎 | ミウラ コタロウ | MF | 168 | 62 | 刈谷81FC |
小森 慎治 | コモリ シンジ | DF | 168 | 58 | ヴィテス福岡 |
佐川 新太郎 | サガワ シンタロウ | MF | 173 | 54 | ジュビロ磐田 |
佐藤 翼 | サトウ ツバサ | MF | 170 | 60 | アスルクラロ沼津 |
惣川 朝太郎 | ソウカワ アサタロウ | MF | 170 | 52 | MSS大分 |
長澤 康汰 | ナガサワ コウタ | MF | 171 | 60 | アバンソFC |
野村 海翔 | ノムラ カイト | DF | 168 | 60 | 大阪市ジュネッス |
松村 拓実 | マツムラ タクミ | MF | 170 | 55 | 東淀川FC |
山上 健 | ヤマガミ タケル | MF | 163 | 60 | フィブラFC |
山田 翔太 | ヤマダ ショウタ | FW | 161 | 50 | セパラーダ |
渡部 瑛寛 | ワタベ エイカン | MF | 174 | 61 | AC アスミ |
伊東 進之輔 | イトウ シンノスケ | DF | 186 | 70 | 千里丘FC |
岩瀬 智哉 | イワセ トモヤ | MF | 172 | 59 | 鹿島アントラーズ |
黒田 悠太 | クロダ ユウタ | MF | 166 | 59 | MARE FC伊豆 |
齋藤 大凱 | サイトウ タイガ | MF | 168 | 59 | ZOOスポーツクラブ |
大長 幸誠 | ダイチョウ コウセイ | MF | 162 | 58 | シズナンFC |
遠竹 颯斗 | トウタケ ハヤト | MF | 160 | 55 | FC WILL |
西村 湧志 | ニシムラ ユウシ | MF | 172 | 58 | ヴィッセル神戸 |
松永 颯汰 | マツナガ ソウタ | FW | 177 | 69 | ガンバ大阪門真 |
眞野 滉大 | マノ コウダイ | GK | 173 | 60 | グランパス三好FC |
酒井 結咲 | サカイ ユウサク | DF | 174 | 57 | バンレオーレ |
基本情報一覧
2018年度選手権・新人戦静岡県大会準優勝
■活動目標
静岡学園サッカー部は、南米のサッカースタイルをベースに世界で活躍できる選手育成を目指しています。特に、個人の部分にはこだわっており、技術とプレー中の判断力のレベルアップを意識して日々の練習に励んでいます。更に、チームとしても「観ている人を魅了させるようなサッカースタイルで日本一を目指す」という高い目標を持ちながら、部員全員で努力しています。(静岡学園高等学校サッカー部紹介より抜粋)
■顧問
監督:川口修
コーチ:齊藤興龍・宮本佳宜・片井拓巳・内海大輝・浅野利紀・北川慶
トレーナー:加藤智崇(AKI接骨院)
■部員数
200名くらい
■練習場所
静岡学園谷田グランド
静岡県静岡市駿河区谷田1184
■活動日
火曜日~日曜日 練習時間は、2時間~3時間です。
■ユニフォーム
FPH 緑・白・白 FPA 白・緑・緑
GKH 黒・黒・黒 GKA 赤・赤・赤
■所属リーグ
A:東海プリンス
B:静岡県Aリーグ
C:静岡県Bリーグ
D:静岡県中部リーグ
■輩出Jリーガー
FW 三浦知良 横浜FC
DF 永田充 東京ヴェルディ
MF 大島僚太 川崎フロンターレ
GK 南雄太 横浜FC
ほか多数
参照サイト:静岡学園サッカー部ホームページ
■サッカー部卒業後の進路情報
プロや大学が主な進学先です。
<過去3年の戦績>
2018年度(平成30年度)
高円宮杯 JFA U−18サッカーリーグ2018プリンスリーグ東海:優勝
2017年度(平成29年度)
2017年度 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 :ベスト16
2016年度(平成28年度)
2016年度 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会:ベスト8
■保護者会活動
選手達を陰ながら支えてくれる保護者会です。
■選手のボランティア活動
学校行事のなかで様々な活動をしています。
■寮
あり
■入部の際のセレクション等
今のところセレクションを設けてないので、練習参加をしてほしいです。
チーム情報詳細
指導者(いる) フィジカルトレーナー
指導者(いる) GK専門コーチ
指導者(いる)スポーツドクター
設備(ある) バス
設備(ある) 人工芝グラウンド
設備(ある)外部グラウンド(2つの人工芝グランドがある)
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) 部室
設備(ある)会議室
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) シャワー室
設備(ある) AED
進路 進学率(100%)
情報発信 HP
情報発信 SNSアカウント
寮ありの場合
それぞれの寮によって違います。
指導者(常駐)
フォトギャラリー
準備中です。